墻面乳膠漆(立邦120) | M2 | 26 | 210 | 5460 | 1,原墻皮鏟除、刮專用底膩,刷指定乳膠漆、找補(bǔ)共三遍,墻面防開裂**處理另計(jì)。2,同一房間內(nèi)單色,每戶三色以上(含白色)每增加一色增加150元。3,門窗洞口減半計(jì)算。4,刷重色系漆每平方另加8元。5,包工料。 |
室內(nèi)石膏板吊頂 | M2 | 105 | 52.9 | 5554.5 | 輕鋼龍骨基層、石膏板飾面,外批膩?zhàn)恿碛?jì)。 |
博古架 | 項(xiàng) | 2300 | 1 | 2300 | |
橫梁 | 項(xiàng) | 450 | 1 | 450 | 0 ^6 d. e* Y8 b- m
管子錢是5405 L% J( T: [! J+ k
包水管是504+ d2 `% g- J5 x: ?4 [0 `# n0 |. X* r2 A
開口是80' A& N/ M6 Y6 O+ V- T
三合一160 |
廚房、衛(wèi)生間吊頂 | M2 | 85 | 13 | 1105 | 燈具甲供。 |
電視墻壁紙 | 項(xiàng) | 300 | 1 | 300 | 高檔無紡布壁紙包工料。 |
客餐廳石膏線 | M | 24 | 28 | 672 | 成品石膏線。 |
材料遠(yuǎn)程費(fèi)及上樓費(fèi) | 項(xiàng) | 600 | 1 | 600 | 人工費(fèi)。 |
電路改造 | 項(xiàng) | 500 | 1 | 500 | 預(yù)收,決算按實(shí)際發(fā)生量計(jì)算。 |
垃圾清運(yùn) | 項(xiàng) | 300 | 1 | 300 | 從施工地運(yùn)至小區(qū)物業(yè)指定位置。 |
合計(jì) |
( |6 g5 s+ T2 s# V/ R | & u: z2 @' `+ z3 {! D% N( \
| # k8 J" m% |0 M9 r
| 0% Z* }: X% |/ h" p! T5 i
| |
裝飾工程稅前造價(jià)(直接造價(jià)*(1+12%管理費(fèi)))合計(jì) | 17241.5 | 7 e& Y, z" |4 H) v6 M) g
7 Z9 n$ W4 A% g) d$ x復(fù)制個(gè)基礎(chǔ)裝修的報(bào)價(jià),找熟人做的,不知道便宜不便宜,大家對比吧,1 n5 |, Y0 R; ^# O6 Z/ j$ r
|